=== проволока из пружинной стали является поп - формой поставки пружинной проволоки.
AISI 304 нержавеющая сталь
облицовка: светлый блеск
катушка для мелких линий
форма поставки: рулон, тесная увязка
размер | PACKING | |||
0.18 | мм миллиметр | Дин | 750 - 850 | ньютон на квадратный миллиметр |
0.60 | мм миллиметр | Дин 250 | 700 - 850 | ньютон на квадратный миллиметр |
0.70 | мм миллиметр | Дин 250 | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
0.80 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
1.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 800 | ньютон на квадратный миллиметр |
1.10 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
1.20 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
1.50 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
2.00 | мм миллиметр | катушка | 850 - 950 | ньютон на квадратный миллиметр |
2.50 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
3.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
3.50 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
4.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
4.50 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
4.70 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
5.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
6.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
7.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
8.00 | мм миллиметр | катушка | 650 - 750 | ньютон на квадратный миллиметр |
рессорная проволока
высокоуглеродистая рессорная проволока
стальной рулон пружины
2) диаметр: 0,25 мм - 1,2 мм
технология: холодное волочение
лежа на спине: гладкий
5) прочность на растяжение: (1200 - 2900pa)
диаметр (мм) | прочность на растяжение (MPA) | минимальный крутящий момент / |
0.30 | 3000 - 2010 | 20 |
0.45 | 2600 - 2200 | 20 |
0.60 | 2500 - 2110 | 20 |
0.80 | 2400 - 2010 | 20 |
1.00 | 2300 - 1960 | 20 |
1.20 | 2250 - 1910 | 20 |
1.40 | 2210 - 1860 | 20 |
1.60 | 2160 - 1810 | 20 |
1.80 | 2110 - 1760 | 15 |