=== блестящая рессорная проволока включает в себя нержавеющую сталь, низкоуглеродистая проволока и высокоуглеродистая проволока, в процессе холодного волочения делает блестящую полированную поверхность, имеет повышенную прочность на растяжение.
мы предоставляем стальную проволоку с светлой пружиной, соответствующую ASTM A510 и ASTM A853.
светочувствительная высокоуглеродистая проволока
Нет: | размер | См. | вес катушки | диаметр катушки |
1 | 0,32 мм | 2300 - 2600 | 30 кг | 250 мм |
2 | 0,40 мм | 2260 - 2550 | 30 кг | 250 мм |
3 | 0,45 мм | 2210 - 2600 | 30 - 35 кг | 250 мм |
4 | 0,50 мм | 2210 - 2500 | 30 - 35 кг | 250 мм |
5 | 0,55 мм | 2160 - 2600 | 30 - 35 кг | 250 мм |
6 | 0,60 мм | 2110 - 2400 | 30 - 35 кг | 250 мм |
7 | 0,70 мм | 2060 - 2400 | 65 - 70 кг | 350 мм |
8 | 0,80 мм | 2010 - 2300 | 65 - 70 кг | 350 мм |
9 | 0,90 мм | 2010 - 2260 | 65 - 70 кг | 350 мм |
10 | 1.00 мм | 1960 - 2210 | 65 - 70 кг | 350 мм |
11 | 1.20 мм | 1910 - 2160 | 65 - 70 кг | 350 мм |
12 | 1.40 мм | 1860 - 2110 | 70 - 75 кг | 350 мм |
13 | 1.60 мм | 1810 - 2060 | 100 кг | 560 мм |
14 | 2.00 мм | 1720 - 1960 | 150 кг | 560 мм |
15 | 2.25 мм | 1670 - 1910 | 150 кг | 560 мм |
16 | 2.30 мм | 1670 - 1910 | 150 кг | 560 мм |
17 | 2.60 мм | 1670 - 1910 | 150 кг | 560 мм |
18 | 2.90 мм | 1620 - 1860 | 150 кг | 560 мм |
19 | 2.96 мм | 1620 - 1860 | 150 кг | 560 мм |
20 | 4.47mm | 1520 - 1720 | 300 KG | 750mm |
21 | 8.00mm | 1370 - 1570 | 500 KG | 1200mm |
22 | 9.3mm | 1320 - 1520 | 500 KG | 1200mm |
23 | 11mm | 1270 - 1470 | 700 KG | 1200mm |
Welding Wire
CO2 ( Continued ) AWS ER 70 S 6
Size 1.00 MM
Packing: 15 KG on Plastic Reel
Bright Springs Steel Wire For Mattress
Standard: DIN 17223 – 84 / GRADE A
Size 1.40 mm
Свяжитесь с издателем и обратитесь к покупателю admin@b2bgood.com,Если требуется выпуск продукции, возврат экспортных пошлин, таможенная очистка товаров