_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________弹簧钢卷线是弹簧钢丝的流行交付形式。
AISI 304不锈钢编织线
饰面:明亮光泽
细油电线线圈
交付形式:成卷,紧密捆绑
大小 | PACKING | |||
0. 18 | 毫米 | 丁200 | 750-850 | 牛顿/平方毫米 |
0. 60 | 毫米 | 丁250 | 700-850 | 牛顿/平方毫米 |
0. 70 | 毫米 | 丁250 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
0. 80 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
1. 00 1 00 | 毫米 | 线圈 | 650-800 | 牛顿/平方毫米 |
1. 10 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
1. 20 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
1. 50 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
2. 0000 | 毫米 | 线圈 | 850-950 | 牛顿/平方毫米 |
2. 50 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
3. 00 3 00 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
3. 50 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
4. 0000 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
4. 50 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
4. 70 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
5. 0000 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
6. 00 6 00 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
7.00 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
8. 0000 | 毫米 | 线圈 | 650-750 | 牛顿/平方毫米 |
弹簧钢卷线
高碳弹簧钢丝
1) 弹簧钢卷线
2) 直径:0. 25mm-1. 2mm
3) 工艺:冷拉
4) 仰卧:平滑
5) 抗拉强度:(1200-2900pa)
直径(MM) | 抗拉强度(MPa) | 最小扭矩/360 |
0. 30 | 3000-2010 | 20 |
0.45 | 2600-2200 | 20 |
0. 60 | 2500-2110 | 20 |
0. 80 | 2400-2010 | 20 |
1. 00 1 00 | 2300-1960 | 20 |
1. 20 | 2250-1910 | 20 |
1. 40 1 40 | 2210-1860 | 20 |
1. 60 1. 60 | 2160-1810 | 20 |
1. 80 | 2110-1760 | 15 |