_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________光亮弹簧钢丝包括不锈钢、低碳钢丝和高碳钢丝,通过冷拉工艺制成光亮抛光表面,具有提高的抗拉强度。
我们提供符合ASTM A510和ASTM A853的线圈、卷轴和线轴的光亮弹簧钢丝。
光亮处理高碳钢丝
不: | 大小 | T/S/N/mm2 | 线圈重量 | 线圈直径 |
1 | 0. 32毫米 | 2300 - 2600 | 30千克 | 250毫米 |
2 | 0. 40毫米 | 2260 - 2550 | 30千克 | 250毫米 |
3 | 0. 45毫米 | 2210 - 2600 | 30-35千克 | 250毫米 |
4 | 0. 50毫米 | 2210 - 2500 | 30-35千克 | 250毫米 |
5 | 0. 55毫米 | 2160 - 2600 | 30-35千克 | 250毫米 |
6 | 0. 60毫米 | 2110 - 2400 | 30-35千克 | 250毫米 |
7 | 0. 70毫米 | 2060 - 2400 | 65-70千克 | 350毫米 |
8 | 0. 80毫米 | 2010 - 2300 | 65-70千克 | 350毫米 |
9 | 0. 90毫米 | 2010 - 2260 | 65-70千克 | 350毫米 |
10 | 1. 00毫米 | 1960 - 2210 | 65-70千克 | 350毫米 |
11 | 1. 20毫米 | 1910 - 2160 | 65-70千克 | 350毫米 |
12 | 1. 40毫米 | 1860 - 2110 | 70-75千克 | 350毫米 |
13 | 1. 60毫米 | 1810 - 2060 | 100千克 | 560毫米 |
14 | 2. 00毫米 | 1720 - 1960 | 150千克 | 560毫米 |
15 | 2. 25毫米 | 1670 - 1910 | 150千克 | 560毫米 |
16 | 2. 30毫米 | 1670 - 1910 | 150千克 | 560毫米 |
17 | 2. 60毫米 | 1670 - 1910 | 150千克 | 560毫米 |
18 | 2. 90毫米 | 1620 - 1860 | 150千克 | 560毫米 |
19 | 2. 96毫米 | 1620 - 1860 | 150千克 | 560毫米 |
20 | 4. 47毫米 | 1520 - 1720 | 300 KG | 750毫米 |
21 | 8. 00毫米 | 1370 - 1570 | 500 KG | 1200毫米 |
22 | 9. 3毫米 | 1320 - 1520 | 500 KG | 1200毫米 |
23 | 11毫米 | 1270 - 1470 | 700 KG | 1200毫米 |
焊接线
AWS ER 70 S 6 (续)
1.00毫米
包装:15千千兆克塑料Reel
亮春钢线
标准:DIN 172223 - 84 / GRADE A
1.40毫米口径