===
Model | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Output (W) | Speed (RPM) | капаситор) μF) |
YDK80 - 20 - 4 | 208 - 230 | См. | 20 | 1200 | 2 |
YDK83 - 20 - 4 | 208 - 230 | См. | 20 | 1300 | 2 |
YDK93 - 16 - 4 | 208 - 230 | См. | 16 | 1300 | 1.5 |
YDK93 - 25 - 4 | 208 - 230 | См. | 25 | 1300 | 2.5 |
YDK120 - 30 - 8 | 208 - 230 | См. | 30 | 520 | 3 |
YDK120 - 50 - 8 | 208 - 230 | См. | 50 | 520 | 4 |
Свяжитесь с издателем и обратитесь к покупателю admin@b2bgood.com,Если требуется выпуск продукции, возврат экспортных пошлин, таможенная очистка товаров