===
| 模型 | 电压(V) | 频率(Hz) | 输出(W) | 转速(RPM) | 电容器( μ(F) |
| YDK80-20-4 | 208-230 | 50/60 | 20 | 1200 | 2 |
| YDK83-20-4 | 208-230 | 50/60 | 20 | 1300 | 2 |
| YDK93-16-4 | 208-230 | 50/60 | 16 | 1300 | 1.5 |
| YDK93-25-4 | 208-230 | 50/60 | 25 | 1300 | 2.5 |
| YDK120-30-8 | 208-230 | 50/60 | 30 | 520 | 3 |
| YDK120-50-8 | 208-230 | 50/60 | 50 | 520 | 4 |
请联系发布者,如果需要产品发布、出口退税、货物报关清关代理请联系平台服务: admin@b2bgood.com 

