| 测量范围: | 2-40%/50%/60%/70% |
|---|---|
| 电源电压: | 2*1.5v AAA电池 V |
| 环境温度: | 10-60°C ℃ |
| 类型: | 木材水分计 |
| 外形尺寸: | 144*55*29.4MM mm |
| 准确度: | ±1% |
| 品牌: | BZ-兴富泰 |
| 型号: | GM610 GM620 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
Company basic information
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围: | 2-40%/50%/60%/70% |
|---|---|
| 电源电压: | 2*1.5v AAA电池 V |
| 环境温度: | 10-60°C ℃ |
| 类型: | 木材水分计 |
| 外形尺寸: | 144*55*29.4MM mm |
| 准确度: | ±1% |
| 品牌: | BZ-兴富泰 |
| 型号: | GM610 GM620 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com