含量≥(%): | 99.8 |
---|---|
主要成份: | 三氯乙烯 |
密度: | -1.460-1.465 |
产地: | 山东滨化 |
别名/化学名: | 三氯乙烯 |
包装与运输贮存: | 280公斤\镀锌桶 |
CAS号: | 79-01-6 |
执行标准: | 国标 |
产品等级: | 优级 |
品牌: | 山东 |
型号: | 三氯乙烯 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
Company basic information
|
含量≥(%): | 99.8 |
---|---|
主要成份: | 三氯乙烯 |
密度: | -1.460-1.465 |
产地: | 山东滨化 |
别名/化学名: | 三氯乙烯 |
包装与运输贮存: | 280公斤\镀锌桶 |
CAS号: | 79-01-6 |
执行标准: | 国标 |
产品等级: | 优级 |
品牌: | 山东 |
型号: | 三氯乙烯 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com