Model | PH-9853 | |
Measuring Ranges | PH pHphp 美洲 | 0-140. 0pH |
EC | 0~19. 9毫/厘米 | |
Resolution | PH pHphp 美洲 | 0. 0, 01pH |
EC | 0. 零01milliseconds/centimetres | |
Precision | PH pHphp 美洲 | °0. 1pH |
EC | 2/c/oF. | |
Auto-temperature compensation | 0~50°C | |
Working environment | Temperature0~50°C Humidity:95c/o | |
Power | DC6V | |
| Appearance size | 75毫米×5mx28Millimeters | |
| Weight | 96g) 妇女 | |



