PHphP 时 | TEMP | ORP | EC | |
Scope | 0~14,0pH | 0~50°C | - 120~1,20米V | 0~20. 0米S |
Precision | 0,02pH 0. 02PH 02 pH | 0°C 5°C | +3米V | °2% FS |
Resolution | 0. 0, 01pH | 0°C 1摄氏度 | 1米V | 0. 01米西 |
Auto-temperature compensation | 0~50°C | - 带 | - 带 | 0~50°C |
Calibration fluid | PH: 4. 0/ 6. 86 或单点PH6. 86 | - 带 | - 带 | 12,8mS/厘米 |
Work Temperature | 0~5Zero degrees centigrade | |||
Battery | DC5V内置充电电池 | |||
Weight | 450克g | |||
Dimensions | 197x197毫米 | |||



