Salinity | EC | TDS | Temperature | |
Scope | 0~100. 。0(pt) ( ) | 0~20年0斯, 0~20. 0米S | 0~20000pm (百万分之一) 0~200pt. 0 pt | 0~50°C |
Precision | * FS(FS)EEC.TDS. 。盐) | Zero.5°C | ||
Resolution | 0, 1pt | 10塞文/ 0. 01米西 | 10p.m./p.M. 0. 01pt | 0°C 1摄氏度 |
Auto-temperature compensation | 0~50°C | |||
Calibration fluid | 35pt35m4 3,50d | 12. 8厘米/立米 | ||
Work Temperature | 0~60°C | |||
Battery | 2x 十1. 5V(1)2Section 7Batteries) | |||
Dimensions | 21032×36毫米x32 x 36毫米 | |||
Weight | 85g)5 g) | |||



