| 压缩强度(Mpa): | ≥588 |
|---|---|
| 冲击韧性KJ/m2: | ≥1.57 |
| 弯曲强度(Mpa): | ≥63.7 |
| 密度: | 3g/cm3 |
| 原产地: | 山东德州 |
| 品牌: | 山东华高橡塑 |
| 含量≥: | 80(%) |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
contact supplier or email to admin@b2bgood.com for purchase help
|
Company basic information
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩强度(Mpa): | ≥588 |
|---|---|
| 冲击韧性KJ/m2: | ≥1.57 |
| 弯曲强度(Mpa): | ≥63.7 |
| 密度: | 3g/cm3 |
| 原产地: | 山东德州 |
| 品牌: | 山东华高橡塑 |
| 含量≥: | 80(%) |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
contact supplier or email to admin@b2bgood.com for purchase help