===
项目名称 | 类别 | 3KW光伏储能系统 | ||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 光伏组件 | 组件 | 1956*992*40 330瓦 | 个人计算机 | 9 | 安装容量2.97KW |
2 | 逆变器 | 离并网逆变器 | SPH3000,直流42~59V | 台 | 1 | 古瑞瓦特SPH3000 |
3 | 汇流箱 | 直流汇流箱 | 4进1 | 台 | 1 | |
4 | 蓄能电池模块 | 胶体电池 | 12V/250A, | 个人计算机 | 4 | 放电9.6KWH |
蓄电池箱 | 套 | 1 | 配套蓄电池,含串联软扁排,按需定制 | |||
6 | 电气电缆配件 | 交流空开 | 63A。 | 个人计算机 | 2 | |
直流电缆 | PV1-F1*4mm2(红黑) | M | 60 | 红黑各20米,组件到汇流箱 | ||
直流电缆 | YJV-0.6/1KV-2*6M2型 | M | 10 | 逆变器到电池箱 | ||
交流电缆 | YJV-0.6/1KV-2*6+1*4mm2 | M | 10 | 电池箱到逆变器 | ||
交流电缆 | YJV-0.6/1KV-2*6+1*4mm2 | M | 10 | 逆变器到配电箱 | ||
mc4接头 | 对 | 6 | ||||
铜鼻子 | DT6号。 | 只 | 12 | |||
7 | 防雷接地 | 接地线 | 1*16平 | M | 20 | |
接地扁铁 | 40*4毫米 | 个人计算机 | 2 | |||
8 | 光伏支架 | 套 | 3.3千瓦 |
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com