===
采样流量: | 44 |
---|---|
测定范围: | O-1000-5000mg/L |
测定时间: | 57 |
测量精度: | 4 |
产地: | 山东 |
产品类型: | 87 |
定时范围: | 5 |
工作电压: | 6 |
工作状态: | 65 |
类型: | 生物教学仪器 |
连续工作时间: | 3 |
流量范围: | 90 |
输出方式: | 2 |
温度控制范围: | 1 |
误差: | 56 |
噪声: | 55 |
适用行业: | 水厂化验室 |
经营模式: | 自产自销 |
品牌: | 国产 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要产品发布、出口退税、货物报关清关代理请联系平台服务: admin@b2bgood.com