| 主要成分: | 叶含二萜类、黄酮类、多酚类 |
|---|---|
| 提取来源: | 床科植物穿心莲的全草或叶 |
| 外观: | 粉末状 |
| 检测方法: | uv |
| 含量: | 根据客户需要(%) |
| 应用剂型: | 口服 |
| 临床应用: | 广泛 |
| 包装: | 25kg/桶 |
| 保存期: | 24(月) |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 主要成分: | 叶含二萜类、黄酮类、多酚类 |
|---|---|
| 提取来源: | 床科植物穿心莲的全草或叶 |
| 外观: | 粉末状 |
| 检测方法: | uv |
| 含量: | 根据客户需要(%) |
| 应用剂型: | 口服 |
| 临床应用: | 广泛 |
| 包装: | 25kg/桶 |
| 保存期: | 24(月) |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com