池边水深: | 3.0-4.0m |
---|---|
行走轮尺寸: | 400*120 |
周边轮压力: | 9.0KN |
中心平台垂直载荷: | 17KN |
中心平台水平载荷: | 9.5KN |
池径: | 16m |
池深: | 3.5-4.5m |
处理量: | 5-300 |
噪音: | 电询 |
周边线速度: | 1.8-2.2m/min |
总功率: | 0.37 |
添加剂配比: | 详谈 |
无故障时间: | 可调 |
设备自重: | 详见产品 |
商品品牌: | 安丰 |
商品型号: | ZBGX-16 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
池边水深: | 3.0-4.0m |
---|---|
行走轮尺寸: | 400*120 |
周边轮压力: | 9.0KN |
中心平台垂直载荷: | 17KN |
中心平台水平载荷: | 9.5KN |
池径: | 16m |
池深: | 3.5-4.5m |
处理量: | 5-300 |
噪音: | 电询 |
周边线速度: | 1.8-2.2m/min |
总功率: | 0.37 |
添加剂配比: | 详谈 |
无故障时间: | 可调 |
设备自重: | 详见产品 |
商品品牌: | 安丰 |
商品型号: | ZBGX-16 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com