| 空气量: | 清之源 m3/min |
|---|---|
| 水泵功率: | 0.75-7.5(kw) kw |
| 臭氧用量: | 清之源 g/h |
| 贮气罐容积: | 清之源 m3 |
| 流量计规格: | 清之源 m3/h |
| 出水管口径: | 清之源 mm |
| 处理污水量: | 1-30(m3/h) m3/h |
| 曝气机功率: | 0.75(kw) kw |
| 品牌: | 清之源 |
| 型号: | S10型 |
| 加工定制: | 是 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 空气量: | 清之源 m3/min |
|---|---|
| 水泵功率: | 0.75-7.5(kw) kw |
| 臭氧用量: | 清之源 g/h |
| 贮气罐容积: | 清之源 m3 |
| 流量计规格: | 清之源 m3/h |
| 出水管口径: | 清之源 mm |
| 处理污水量: | 1-30(m3/h) m3/h |
| 曝气机功率: | 0.75(kw) kw |
| 品牌: | 清之源 |
| 型号: | S10型 |
| 加工定制: | 是 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com