粒度: | ** % |
---|---|
生产厂家: | 云南 |
用量: | ** kg/亩 |
有效成分含量: | 其它 |
水分含量≤:: | 化肥销售 % |
总养分含量≥:: | ** % |
总氮含量≥:: | 化肥销售 % |
有效磷含量≥:: | ** % |
有效钾含量≥:: | 化肥销售 % |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
粒度: | ** % |
---|---|
生产厂家: | 云南 |
用量: | ** kg/亩 |
有效成分含量: | 其它 |
水分含量≤:: | 化肥销售 % |
总养分含量≥:: | ** % |
总氮含量≥:: | 化肥销售 % |
有效磷含量≥:: | ** % |
有效钾含量≥:: | 化肥销售 % |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com