包装: | -- |
---|---|
产地: | -- |
含水量: | -- ﹪ |
软化点: | -- ℃ |
外观: | -- |
游离甲醛含量(%): | -- |
游离酚含量(%): | -- |
品牌: | 富能 |
型号: | FN9001 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
包装: | -- |
---|---|
产地: | -- |
含水量: | -- ﹪ |
软化点: | -- ℃ |
外观: | -- |
游离甲醛含量(%): | -- |
游离酚含量(%): | -- |
品牌: | 富能 |
型号: | FN9001 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com