| 运输方式: | 客户要求 |
|---|---|
| 包装规格: | 25KG/袋 |
| 规格: | 阴、阳、非离子 |
| 化学成份: | PAM |
| 计量单位: | 吨 |
| 名称: | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 |
| 目数: | 100 |
| 外观: | 白色颗粒 |
| 执行质量标准: | 国家标准 |
| 有效物质含量: | 99 % |
| 含量: | 99 % |
| PH值使用范围: | 1-14 |
| CAS: | 9003-05-8 |
| 品牌: | 鼎业 |
| 型号: | DY-YA |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 运输方式: | 客户要求 |
|---|---|
| 包装规格: | 25KG/袋 |
| 规格: | 阴、阳、非离子 |
| 化学成份: | PAM |
| 计量单位: | 吨 |
| 名称: | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 |
| 目数: | 100 |
| 外观: | 白色颗粒 |
| 执行质量标准: | 国家标准 |
| 有效物质含量: | 99 % |
| 含量: | 99 % |
| PH值使用范围: | 1-14 |
| CAS: | 9003-05-8 |
| 品牌: | 鼎业 |
| 型号: | DY-YA |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com