| 基本投资额: | 大于100万元 |
|---|---|
| 保证金额: | 5万 |
| 加盟费: | 10万 |
| 品牌发源地: | 北京 |
| 预计回报率: | 25% |
| 预计回报周期: | 12月 |
| 合同期限: | 5年 |
| 加盟商总数: | 50家 |
| 适用范围: | 各种工业 |
| 材料材质: | 金属PVC |
| 品牌: | 得伟 dewalt |
| 型号: | 28 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基本投资额: | 大于100万元 |
|---|---|
| 保证金额: | 5万 |
| 加盟费: | 10万 |
| 品牌发源地: | 北京 |
| 预计回报率: | 25% |
| 预计回报周期: | 12月 |
| 合同期限: | 5年 |
| 加盟商总数: | 50家 |
| 适用范围: | 各种工业 |
| 材料材质: | 金属PVC |
| 品牌: | 得伟 dewalt |
| 型号: | 28 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com