范围 | PH | 0~14,0pH |
| EC | 0~9999S中/厘米 | |
| TDS | 0~999点中米 | |
| 临时 | 0~50℃ | |
| 分辨率 | PH | 0. 01PH |
| EC | 1S中/厘米 | |
| TDS | 下午1时(13)中米 | |
| 临时 | 0°C 1摄氏度 | |
| 精度 | PH | 0. 0个2PH |
| EC | 2% F.S | |
| TDS | 2% F.S | |
| 临时 | +州1°C | |
| 自动温度补偿 | 0℃~50℃ | |
| 电池 | 2×1. 5V(A)A) | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 校准 | 2点(6.86,4. 01)或 1点(6. 86)校准 1点(138下午2时至2时) | |
| 自动关机 | 8分钟 | |
| 尺寸 | 210x4025毫米 | |
| 重量 | 100g) 妇女 | |


