PBT 1100 IV 1.0是一种通用级基础树脂,具有非增强、中等粘度,可用于注塑成型。 | |||
属性 | 单元 | 标准 | 典型值 |
物理性质 | |||
密集 | 克/厘米3 | ASTM D792 | 1. 310. 02 |
特性粘度 | d升/克 | ASTM D445 | 1. 00.020 |
熔化温度 | °C | ISO 11357,DSC方式 | 224.02.0 |
熔体流动速率,235℃/2. 16kg | g//10min | ASTM D1238 | 20. 0-25.0 |
熔体流动速率,250℃/2. 16kg | g//10min | ASTM D1238 | 30. 0-45.0 |
熔体流动速率,250℃/50kg | g//10min | ASTM D1238 | 68. 0-78.0 |
羧基端基 | 公斤/公斤/公斤 | 电位滴定法 | 30 |
颜色b | 亨特实验室 光度计 | (D65,10º) | 5.0 |
颜色L | 亨特实验室 光度计 | (D65,10º) | 91.0 |
灰分 | % % | ASTM D5630-06 | 0.035 |
水分含量 | % % | ASTM D570 | 0. 30 |
碎屑粉末含量 | PPM | GB t93451-2008 | 50 |
芯片尺寸 | g , g , g , g | 蓝星内部标准 | 2. 00.2 |
力学性质 | |||
抗拉强度(50mm/min) | 兆帕 | ASTM D638 | 50-60 |
拉伸伸长率 | % % | ASTM D638 | 80 |
柔性强度 | 兆帕 | ASTM D790 | 75 |
Izod冲击,缺口,23℃ | KJ/M2 | ASTM D256 | 4.00 |
热性能 | |||
HDT,1. 80MPa,3. 2毫米 | °C | ASTM D648 | 55 |
购买产品请联系发布者,如果需要产品发布、出口退税、货物报关清关代理请联系平台服务: admin@b2bgood. com