===
页:1 永翔防雾卡,防雾片,防雾插片,摄像机防雾卡,【14X21X1mm 起订量30万片】摄像机防雾插片吸湿率最高达到100%绝对环保,完全符合欧盟环保指令。快速大量除湿,主动大量吸湿,制作各种标本。纯植物纤维制造,绿色、环保、安全。不含DMF,获SGS认证,除湿量超大。摄像机防雾插片的一款配件,插入摄像机防护罩两边,可以有效防止在寒冷和潮湿环境中的起雾现象,适用于潜水、登山、冲浪、航拍等情况下使用。适用于GOPRO HD/4/3/3+,SONY AS15/30,AEE全系,ROLLEI全系。【14X21X1mm 起订量30万片……页:1
页:1页:11、产品特点:页:1
页:1页:1永翔防雾卡,防雾片,防雾插片,摄像机防雾卡是天然植物纤维为吸湿载体,可以100%自然降解,属绿色环保型除湿干燥剂。页:1
页:1页:1永翔防雾卡,防雾片,防雾插片,摄像机防雾卡吸湿速率快,吸湿率超高。页:1
页:1页:1饱和吸湿率可达自身重量的100%25℃,RH=100%普通硅胶干燥剂的三倍。页:1
页:1页:1外形象厚纸片,美观大方,占用空间少。页:1
页:1页:1永翔防雾卡,防雾片,防雾插片,摄像机防雾卡大小,形状和厚度可根据具体需要定制。吸湿速率可调节。页:1
页:1页:12、产品质量标准页:1
页:1页:1 页:1
RR页:1 页:1 项目页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 技术指标页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 检验方法页:1 页:1 | 页:1|
页:1 页:1 外观页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 类白色片材,无异物、粘连,无明显损伤,印刷的文字和图案清晰,色彩均匀。页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 目测页:1 页:1 | 页:1|
页:1 页:1 尺寸偏差页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 按不同规格页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 直尺和测厚仪页:1 页:1 | 页:1|
页:1 页:1 湿度含量(干燥失重)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1<5%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 重量法(Q/GHBM1-2002页:1页:1 页:1 | 页:1|
页:1 页:1 吸湿率页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1RH=20%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1>10%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1 页:1重量法(Q/GHBM1-2002页:1页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1RH=50%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1>35%页:1 页:1 | 页:1||
页:1 页:1RH=80%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1>80%页:1 页:1 | 页:1||
页:1 页:1吸湿率页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1RH=100%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1>100%页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1重量法(Q/GHBM1-2002页:1页:1 页:1 | 页:1
页:13、产品规格和包装页:1
RR页:1 页:1产品编号页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1外形尺寸(毫米)(长xi宽xi厚)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1质量(克)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1最大吸湿量(克)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1相当于硅胶量(克)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1每箱数量(片)页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-2.94页:1 页:1 | 页:1页:1 页:121mmX14mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.17±0.05页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.20页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.7页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1100000页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-6页:1 页:1 | 页:1页:1 页:130mmx20mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.4±0.08页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.4页:1 页:1 | 页:1页:1 页:11.4页:1 页:1 | 页:1页:1 页:150000页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-3页:1 页:1 | 页:1页:1 页:115毫米x20mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.18±0.05页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.21页:1 页:1 | 页:1页:1 页:10.7页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1100000页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1产品编号页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1外形尺寸(毫米)(长xi宽xi厚)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1质量(克)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1最大吸湿量(克)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1相当于硅胶量(克)页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1每箱数量(片)页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-300页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1150mm×200mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:118±1页:1 页:1 | 页:1页:1 页:120页:1 页:1 | 页:1页:1 页:170页:1 页:1 | 页:1页:1 页:11500页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-600页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1300mm×200mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:136±2页:1 页:1 | 页:1页:1 页:140页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1134页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1900页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-900页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1300mm×300mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:154±2页:1 页:1 | 页:1页:1 页:160页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1201页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1600页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1FF-1800页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1300mm×600mm×1mm页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1108±5页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1121页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1410页:1 页:1 | 页:1页:1 页:1300页:1 页:1 | 页:1
页:1 页:1
页:1页:1说明:页:1
页:1页:11、产品最大规格为600mmx 300mmx1mm毫米,其他规格都可任意裁切。页:1
页:1页:12、目前可供厚度为3.0mm 2.0mm、1.0毫米和0.5毫米四种规格的覆膜片。页:1
页:1页:13、可以提供条形,方形,圆形和其他特殊形状的纤维干燥剂覆膜片。页:1
页:1页:1包装:内包装为高阻隔密封袋外包装为内衬PE塑料袋的纸箱(46厘米X 38厘米X 42厘米)。页:1
页:1页:1页:1
请联系供应者或购买代理邮件的应用程序:请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com