===
R
R
R
RR
R
R
r 碳分子筛产品质量指标r
Rr 1.颗粒直径:1.5mmr
Rr 2.吸附周期:2×60Sr
Rr 3.堆比重:630~650g/lr
Rr 4.抗压强度:≥100N/颗r
Rr 指标参数r
RR r 型 号(Type)r R | RR r 吸附压力 r Rr(兆帕)r R | RR r 氮浓度r Rr(%)r R | RR r 产氮量 r Rr(Nm3/h.t)r R | RR R科尔 Rr(%)r R | R
R R | R||||
R R YTCMS-200R型 R | RR R 0.75-0.8R R | RR 99.99雷亚尔 R99.9兰特 R99.5雷亚尔 R99.0兰特 R98.0兰特 R | RR R 80R型 R125R卢比 R200R年 RR 225R号 RR 255R型 R | RR 4.75兰特 R3.9兰特 R2.7兰特 R2.55兰特 R2.4兰特 R | R
R RYTCMS-220R型 R | RR R 0.75-0.8R R | RR 99.99雷亚尔 R99.9兰特 R99.5雷亚尔 R99.0兰特 R98.0兰特 R | RR 100兰特 R140R卢比 RR 220R型 R245R卢比 RR 260R号 R | RR 4.7兰特 R3.7兰特 R2.55兰特 R2.38兰特 R2.25兰特 R | R
R RYTCMS-240R型 R | RR R 0.75-0.8R R | RR 99.99兰特 | RR 110兰特 | RR 4.65兰特 | R
R RYTCMS-260R型 R | RR R 0.75-0.8R R | RR 99.99兰特 | RR 120兰特 | RR 第4.6条 雷亚尔 | R
R
R R | RR R R | RR R R | RR R R | RR R R | R
R R | R||||
R R | RR R | RR R R R R R | RR R R R R R | RR R R R R R | R
R R | RR R | RR R R R R R | RR R R R R R | RR R R R R R | R
R R | RR R | RR R | RR R | RR R | R
R R | RR R | RR R | RR R | RR R | R