===
香型: | 果香香精 |
---|---|
主要组成组分: | 香兰素 |
含量: | 99(%) |
相对密度(@200C/4: | 0.944 |
折光指数(@200C): | 1.4995 |
分子式: | C9H14S |
CAS: | 4861-58-9 |
品牌: | lullaby |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
香型: | 果香香精 |
---|---|
主要组成组分: | 香兰素 |
含量: | 99(%) |
相对密度(@200C/4: | 0.944 |
折光指数(@200C): | 1.4995 |
分子式: | C9H14S |
CAS: | 4861-58-9 |
品牌: | lullaby |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com