===
| 百公里油耗: | 0升 |
|---|---|
| 底盘型号: | CA5310GYP63K2L6T4E4型 |
| 额定载质量: | 1870018765千克 |
| 发动机型号: | CA6DL1-28E4型 |
| 类型: | 专用货车 |
| 轮胎数: | 12 个 |
| 驱动形式: | 8*4个 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 外观颜色: | 红 |
| 用途: | 厢式货车 |
| 整备质量: | 12105千克 |
| 整车外形尺寸: | 11900x2500x34543100米 |
| 轴距: | 1950+4550+1350毫米 |
| 装载重量: | 重型(总质量14吨) T |
| 总重量: | 31000千克 |
| 最大扭矩: | 00牛米 |
| 最高车速: | 80公里/小时 |
| 门数: | 2门 |
| 乘员/座位数: | 2.3 |
| 变速箱类型: | 0 |
| 货厢内部尺寸: | 22.6(m3)米 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com邮箱
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com


