===
| 有效物质含量: | 99.6% |
|---|---|
| 主要营养成分: | 碘酸钾 |
| 主要用途: | 营养强化剂 |
| 外观: | 无色或白色结晶粉末,无色单斜结晶 |
| 产品规格: | 25kg/纸板桶 |
| 含量(%): | 99.6% |
| 型号: | 食品级 |
| 计量单位: | 公斤 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com邮箱
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 有效物质含量: | 99.6% |
|---|---|
| 主要营养成分: | 碘酸钾 |
| 主要用途: | 营养强化剂 |
| 外观: | 无色或白色结晶粉末,无色单斜结晶 |
| 产品规格: | 25kg/纸板桶 |
| 含量(%): | 99.6% |
| 型号: | 食品级 |
| 计量单位: | 公斤 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com邮箱
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com