===
| 产地: | 美国 |
|---|---|
| 产品等级: | 优级品 |
| 水分: | 0.15 |
| 外观: | 无色透明 |
| 执行标准: | 行标 |
| 主要用途: | 水性涂料,地板清洁剂,电子油墨,纺织品 |
| 含量≥(%): | 99.5 |
| 中科院 | 15821-83-7号 |
| 品牌: | 陶氏 |
| 厂家(产地): | 美国陶氏 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 产地: | 美国 |
|---|---|
| 产品等级: | 优级品 |
| 水分: | 0.15 |
| 外观: | 无色透明 |
| 执行标准: | 行标 |
| 主要用途: | 水性涂料,地板清洁剂,电子油墨,纺织品 |
| 含量≥(%): | 99.5 |
| 中科院 | 15821-83-7号 |
| 品牌: | 陶氏 |
| 厂家(产地): | 美国陶氏 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com