===
| 香型: | 花香香精 |
|---|---|
| 主要组成组分: | 香兰素 |
| 含量: | 5065288;%65289 |
| 中科院65306; | 101-48-4号 |
| 折射率: | n20/D 1.493(升) |
| 密度: | 25-C时为1.004 g/mL(升) |
| 沸点: | C754毫米汞柱(升) |
| 品牌: | 摇篮曲 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 香型: | 花香香精 |
|---|---|
| 主要组成组分: | 香兰素 |
| 含量: | 5065288;%65289 |
| 中科院65306; | 101-48-4号 |
| 折射率: | n20/D 1.493(升) |
| 密度: | 25-C时为1.004 g/mL(升) |
| 沸点: | C754毫米汞柱(升) |
| 品牌: | 摇篮曲 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com