===
频率特征: | 高频 |
---|---|
功率特征: | 大功率 |
工作时间: | 5000小时 |
标称容量: | 2.2-33000平方米 |
额定电压: | 1-630伏 |
耐压值: | 650伏 |
损耗: | ≤300%初始规定值 |
允许偏差: | 0.1% |
引线类型: | 同向引出线 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
频率特征: | 高频 |
---|---|
功率特征: | 大功率 |
工作时间: | 5000小时 |
标称容量: | 2.2-33000平方米 |
额定电压: | 1-630伏 |
耐压值: | 650伏 |
损耗: | ≤300%初始规定值 |
允许偏差: | 0.1% |
引线类型: | 同向引出线 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com