===
| 有效物质含量: | 30(%) |
|---|---|
| 执行标准: | ISO9000标准 |
| 主要用途: | 聚氨脂树脂涂料 |
| 外观: | 橘黄色或琥珀色粘稠液体 |
| 酸值: | ≥58mgkoH/g |
| 比重: | 0.91-0.92克/厘米 |
| 产品规格: | KCC-1501 |
| CAS编号: | DNNDSA |
| 品牌: | 嘉润 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 有效物质含量: | 30(%) |
|---|---|
| 执行标准: | ISO9000标准 |
| 主要用途: | 聚氨脂树脂涂料 |
| 外观: | 橘黄色或琥珀色粘稠液体 |
| 酸值: | ≥58mgkoH/g |
| 比重: | 0.91-0.92克/厘米 |
| 产品规格: | KCC-1501 |
| CAS编号: | DNNDSA |
| 品牌: | 嘉润 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com