===
| 破碎机/颚式破碎机PE900-1200 | |||||||
| 序号 | 名称/NAME | 图号 | 数量/QTY. | 安装位置 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 固定鄂上护板 | 1 | 进料口 | ||||
| 2 | 固定齿板锲块 | 1 | 固定鄂板上端 | ||||
| 3 | 上边护板 | 2 | 机架部 | ||||
| 4 | 下边护板 | 2 | 机架部 | ||||
| 5 | 固定鄂板(一) | 6 | 机架部 | ||||
| 6 | 固定鄂板(二) | 3 | 机架部 | ||||
| 7 | 机架外密封圈 | 2 | 机架部 | ||||
| 8 | 机架内密封圈 | 2 | 机架部 | ||||
| 9 | 活动鄂板(一) | 10 | 动鄂部 | ||||
| 10 | 活动鄂板(二) | 5 | 动鄂部 | ||||
| 11 | 挡环 | 2 | 动鄂部 | ||||
| 12 | 动鄂压盖 | 4 | 动鄂部 | ||||
| 13 | 机架外密封圈 | 2 | 动鄂部 | ||||
| 14 | 机架内密封圈 | 2 | 动鄂部 | ||||
| 15 | 动鄂密封圈 | 2 | 动鄂部 | ||||
| 16 | 动鄂护板 | 1 | 动鄂上部 | ||||
| 17 | 动鄂板锲块 | 1 | 动鄂上中部 | ||||
| 18 | 轴板垫 | 1 | 动鄂部 | ||||
| 19 | 动鄂锲块 | 1 | 动鄂部 | ||||
| 20 | 轴板 | 1 | 动鄂部 | ||||
| 21 | 轴承 | 2 | 动鄂部 | ||||
| 22 | 轴承 | 2 | 机架部 | ||||
| 圆锥破/Cone crusher CSB 240 | |||||||
| 序号 | 名称/NAME | 图号 | 数量/QTY. | 安装位置 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 传动轴套 | CS240-14-2型 | 2 | 传动轴架两端 | |||
| 2 | 主轴衬套 | CS240-7-4型 | 1 | 偏心套内 | |||
| 3 | 碗形瓦 | CS240-16-2型 | 1 | 碗形轴架部和动锥部之间 | |||
| 4 | 破碎壁 | CS240-17-7型 | 2 | 动锥部 | 破碎壁和轧臼壁的订购比例请厂家提供建议 | ||
| 5 | 轧臼壁 | CS240-1-12型 | 2 | 定锥部 | |||
| 6 | 机架护板 | CS240-22型 | 2 | 机架翼筋处 | |||
| 7 | 水平轴护板 | CS240-21型 | 1 | 传动轴架部 | |||
| 8 | 下推力轴承板 | CS240-10型 | 1 | 机架下部 | |||
| 9 | 分料盘 | CS240-17-1型 | 3 | 动锥部 | |||
| 10 | 主轴螺母 | CS240-17-4型 | 2 | 动锥部分 | |||
| 11 | 主轴套 | CS240-17-6型 | 2 | 动锥部分 | |||
| 12 | 切割环 | CS240-17-5型 | 3 | 动锥部分 | |||
| 圆锥破/Cone crusher CSB 160 | |||||||
| 序号 | 名称/NAME | 图号 | 数量/QTY. | 安装位置 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 传动轴套 | CS160-04-1型 | 2 | 传动轴架两端 | |||
| 2 | 主轴衬套 | CS160-708型 | 1 | 偏心套内 | |||
| 3 | 碗形瓦 | CS160-8-5型 | 1 | 碗形轴架部和动锥部之间 | |||
| 4 | 破碎壁 | CS160C-9-5型 | 2 | 动锥部 | 破碎壁和轧臼壁的订购比例请厂家提供建议 | ||
| 5 | 轧臼壁 | CS160C-1-12型 | 2 | 定锥部 | |||
| 6 | 机架翼护板 | CS160-710型 | 1 | 机架翼筋处 | |||
| 7 | 传动轴架护板 | CS160-703型 | 1 | 传动轴架部 | |||
| 8 | 止推轴承铜盘 | CS160-715型 | 1 | 机架下部 | |||
| 9 | 分料盘 | CS160C-9-1型 | 3 | 动锥部 | |||
| 10 | 主轴螺母 | CS160C-9-2型 | 2 | 动锥部分 | |||
| 11 | 主轴套 | CS160C-9-4型 | 2 | 动锥部分 | |||
| 12 | 切割环 | 3 | 动锥部分 | ||||
| 皮带 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 具体要求 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 皮带 | B1200-10米 | 1 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 2 | 皮带 | B1200-18m型 | 1 | 环形带总长度:40m,皮带厚度12mm | |||
| 3 | 皮带 | B1200-24m型 | 1 | 环形带总长度:52m,皮带厚度12mm | |||
| 4 | 皮带 | B1200-30米 | 2 | 环形带总长度:64m,皮带厚度12mm | |||
| 5 | 皮带 | B1000-10米 | 1 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 6 | 皮带 | B1000-25米 | 1 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 7 | 皮带 | B800-10米 | 2 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 8 | 皮带 | B800-18米 | 1 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 9 | 皮带 | B800-23m型 | 1 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 10 | 皮带 | B650-15米 | 1 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 11 | 皮带 | B650-18米 | 4 | 环形带总长度:24m,皮带厚度12mm | |||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 具体要求 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 筛网 | 5毫米 | 6 | 2100宽度,3000长度 | |||
| 2 | 筛网 | 10毫米 | 6 | 2100宽度,3000长度 | |||
| 3 | 筛网 | 25毫米 | 6 | 2100宽度,3000长度 | |||
| 4 | 筛网 | 32毫米 | 6 | 2100宽度,3000长度 | |||




