材质: | 铁 |
---|---|
产品规格: | - |
刀片数: | - |
倒退速度: | - m/s |
动力类型: | - |
干重量: | - kg |
割茬高度: | - mm |
割幅: | - |
剪草速度: | - m/s |
剪高: | - mm |
剪宽: | - mm |
轮子直径: | - mm |
排量: | - |
前进速度: | - m/s |
软轴长度: | - mm |
生产率: | - |
适用场所: | - |
适用对象: | - |
转速: | - |
装箱数量: | 1 |
品牌: | 国产 |
型号: | - |
外形尺寸(长x宽x高): | - |
单品重量: | - |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com