===
百公里油耗: | 0 L |
---|---|
底盘型号: | CA5310GYYP63K2L6T4E4 |
额定载质量: | 18700,18765 kg |
发动机型号: | CA6DL1-28E4 |
类型: | 专用货车 |
轮胎数: | 12 个 |
驱动形式: | 8*4 |
燃料种类: | 柴油 |
外观颜色: | 红 |
用途: | 厢式货车 |
整备质量: | 12105 kg |
整车外形尺寸: | 11900x2500X3454,3100 m |
轴距: | 1950+4550+1350 mm |
装载重量: | 重型(总质量14吨) T |
总重量: | 31000 kg |
最大扭矩: | 00 nm |
最高车速: | 80 km/h |
门数: | 2门 |
乘员/座位数: | 2.3 |
变速箱类型: | 0 |
货厢内部尺寸: | 22.6 (m3) m |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
يرجى الاتصال بالناشر وتحتاج إلى مساعدة: admin@b2bgood.com