бренд :alexda
отправка товара :3 В течение дня
посылать запрос
===Следующая информация переводится на компьютер, пожалуйста, свяжитесь с издателем
===
Свяжитесь с издателем и обратитесь к покупателю admin@b2bgood.com
===
Название проекта | категория | 3KW фотоэлектрической накопительной системы | ||||
порядковый номер | имя | спецификация типа | единица | количество | Примечание | |
1 | фотоэлектрическая сборка | компонент | 1956 * 992 * 40 330 W | Pcs | 9 | установленная мощность 2.97KW |
2 | инвертор | автономный инвертор | SPH3000, постоянный | стол | 1 | Guriwat SPH3000 |
3 | коллектор | шина постоянного тока | 4 к 1 | стол | 1 | |
4 | модуль аккумуляторной батареи | коллоидный элемент | 12V / 250A | Pcs | 4 | разряд 9.6 кв |
аккумуляторный ящик | оправа | 1 | комплектованный аккумулятор, включающий последовательный мягкий плоский ряд, по требованию | |||
6 | кабельная арматура | пропуск переменного тока | 63A | Pcs | 2 | |
прямоточный кабель | PV1 - F1 * 4MM2 (Red Black) | M | 60 | красная черная по 20 м, сборка в коллектор | ||
прямоточный кабель | YJV - 0.6 / 1KV - 2 * 6mm2 | M | 10 | инвертор в батарею | ||
кабель переменного тока | YJV - 0.6 / 1KV - 2 * 6 + 1 * 4mm2 | M | 10 | батарейный инвертор | ||
кабель переменного тока | YJV - 0.6 / 1KV - 2 * 6 + 1 * 4mm2 | M | 10 | инвертор в распределительный ящик | ||
соединение mc4 | правильно | 6 | ||||
медный нос | DT6 | только | 12 | |||
7 | противоминное заземление | заземляющий провод | 1 * 16 Пинг | M | 20 | |
заземляющий плоский железо | 40 * 4мм | Pcs | 2 | |||
8 | фотовольтовая крепь | оправа | 3.3KW |
Свяжитесь с издателем и обратитесь к покупателю admin@b2bgood.com