Set up:30套
supply:1111套
Purchase immediately
基本投资额: | 其它 |
---|---|
保证金额: | - |
加盟费: | - |
品牌发源地: | - |
预计回报率: | - |
预计回报周期: | - |
特许权使用费: | - |
合同期限: | - |
加盟商总数: | - |
特许经营时间: | - |
品牌: | 家居用品 |
型号: | 优质 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
基本投资额: | 其它 |
---|---|
保证金额: | - |
加盟费: | - |
品牌发源地: | - |
预计回报率: | - |
预计回报周期: | - |
特许权使用费: | - |
合同期限: | - |
加盟商总数: | - |
特许经营时间: | - |
品牌: | 家居用品 |
型号: | 优质 |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com