| 建议零售价: | ¥240.00-476.00 |
|---|---|
| 量程: | 0-0.8 |
| 精度: | 0.01 |
| 产品适用范围: | 可测针角度和测量方向进行360度调节 |
| 规格: | 0.8*0.01,0.2*0.002 |
| 名称: | 杠杆百分表 |
| 类型: | 杠杆百分表 |
| 品牌: | L1H韩国倍特工具 |
| 型号: | 513-08 |
| 加工定制: | 否 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 建议零售价: | ¥240.00-476.00 |
|---|---|
| 量程: | 0-0.8 |
| 精度: | 0.01 |
| 产品适用范围: | 可测针角度和测量方向进行360度调节 |
| 规格: | 0.8*0.01,0.2*0.002 |
| 名称: | 杠杆百分表 |
| 类型: | 杠杆百分表 |
| 品牌: | L1H韩国倍特工具 |
| 型号: | 513-08 |
| 加工定制: | 否 |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com