主要成分: | 氯化钠 |
---|---|
产品等级: | 分析纯 |
含量≥: | 99.5(%) |
粒度: | 40(目) |
执行质量标准: | GBT 1266-2006 |
用途: | 电镀 PH缓冲 化验实验 |
厂家(产地): | 连云港 |
CAS: | 7647-14-5 |
品牌: | 冠苏 |
型号: | 分析纯AR 化学纯CP |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
主要成分: | 氯化钠 |
---|---|
产品等级: | 分析纯 |
含量≥: | 99.5(%) |
粒度: | 40(目) |
执行质量标准: | GBT 1266-2006 |
用途: | 电镀 PH缓冲 化验实验 |
厂家(产地): | 连云港 |
CAS: | 7647-14-5 |
品牌: | 冠苏 |
型号: | 分析纯AR 化学纯CP |
请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com