===
| 包装规格: | 桶 |
|---|---|
| 香型: | 无 |
| 起泡性: | 良好 |
| 产品规格: | 桶 |
| 用途、使用范围: | 发泡 |
| 中科院: | -- |
| 型号: | Z-F-067号 |
| 产品等级: | 其他级别 |
| 计量单位: | 千克 |
| 类别: | 脂肪醇醚钠 |
| 质量等级: | 一等品 |
| 执行质量标准: | 脂肪醇醚钠 |
| 颜色/外观: | 标准 |
| 品牌: | 微谱技术 |
| 厂家(产地): | 微谱技术 |
| 含量≥: | 1.05% |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 包装规格: | 桶 |
|---|---|
| 香型: | 无 |
| 起泡性: | 良好 |
| 产品规格: | 桶 |
| 用途、使用范围: | 发泡 |
| 中科院: | -- |
| 型号: | Z-F-067号 |
| 产品等级: | 其他级别 |
| 计量单位: | 千克 |
| 类别: | 脂肪醇醚钠 |
| 质量等级: | 一等品 |
| 执行质量标准: | 脂肪醇醚钠 |
| 颜色/外观: | 标准 |
| 品牌: | 微谱技术 |
| 厂家(产地): | 微谱技术 |
| 含量≥: | 1.05% |

请直接联系供应商。
或是申请采购代理
admin@b2bgood.com
请联系发布者,如果需要采购代理请联系: admin@b2bgood.com