品牌:schneider
发货:3天内
发送询价
===下面的信息是电脑翻译的,请联系发布者
===
请联系发布者,如果需要产品发布、出口退税、货物报关清关代理请联系平台服务: admin@b2bgood.com
===
紧凑型NS800N-微逻辑2.0-800 A-3P
| 产品系列 | 契约 |
|---|---|
| 产品短名 | 紧凑型NS800N |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P |
| 保护极说明 | 3D |
| 额定电流 [In] | 800 A[UNK]和hellip;[UNK]50摄氏度;C 800 A[UNK]和hellip;[UNK]65摄氏度;C |
| 断路器型号 | N |
| 互感器额定值 | 800 A |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-2 |
| 网络类型 | AC |
|---|---|
| 网络频率 | 50/60赫兹 |
| 控制类型 | 手柄 |
| 安装类型 | 固定式 |
| 安装方式 | 底板安装 导轨安装 |
| 连接方式-上端 | 前连接 |
| 连接方式-下端 | 前连接 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 800 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 分断能力 | 50 kA Icu 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 380/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 50 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 40 kA Icu 在…上 500/525 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 30 kA Icu 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定使用短路分断能力[Ics] | 100 % 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 使用类别 | B类 |
| 机械寿命 | 10000 次 |
| 电气寿命 | 2000 次 690 V AC 50/60 Hz In 符合 IEC 60947-2 4000 次 690 V AC 50/60 Hz In/2 符合 IEC 60947-2 5000 次 440 V AC 50/60 Hz In 符合 IEC 60947-2 6000 次 440 V AC 50/60 Hz In/2 符合 IEC 60947-2 |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | 19.2千卡 |
| 脱扣器名称 | 微逻辑2.0 |
| 脱扣器类型 | 电子式 |
| 脱扣器保护功能 | LI |
| 脱扣器额定值 | 800 A[UNK]和hellip;[UNK]50摄氏度;C |
| 保护类型 | 过载保护 (长延时) 短路瞬时保护 |
| 长延时电流整定类型 | 可调 |
| 长延时电流整定值 [Ir] | 0.4...1 x英寸 |
| 长延时时间整定类型 | 9 档可调 |
| [tr] 长延时时间整定范围 | 0.7…16.6 s 7.2 x红外 0.7…24秒6倍红外 12.5…600秒1.5倍红外 |
| 热记忆 | 20分钟 |
| 瞬时保护电流整定类型 | 可调 |
| 瞬时保护整定值 [Ii] | 1.5...10倍红外 |
| 区域选择性联锁 ZSI | 无 |
| 高度 | 327毫米 |
| 宽度 | 210毫米 |
| 深度 | 147毫米 |
| 污染等级 | 3 符合 IEC 60947 |
| 产品净重 | 14公斤 |
| 符合标准 | IEC 60947-2 |
|---|---|
| 运行温度 | -25…70>;C |
| 贮存环境温度 | -50…85度;C |
| 包装重量 | 1000克 |
|---|---|
| 包装1高度 | 1000厘米 |
| 包装1宽度 | 1000厘米 |
| 包装1长度 | 1000厘米 |
| 保修单 | 18 个月 |
|---|
