تسليم:3في غضون أيام
ارسال التحقيق
===المعلومات التالية مترجمة بواسطة الكمبيوتر
=== ربيع الصلب لفائف الأسلاك هو شكل شعبية من أسلاك الفولاذ الربيع التسليم .
يرجى الاتصال الناشر إذا كنت بحاجة إلى وكيل شراء يرجى الاتصال: admin@b2bgood.com,إذا كنت بحاجة إلى الإفراج عن المنتج ، تصدير ضريبة الخصم ، والتخليص الجمركي للبضائع وكيل يرجى الاتصال منصة الخدمة
=== ربيع الصلب لفائف الأسلاك هو شكل شعبية من أسلاك الفولاذ الربيع التسليم .
ايسي 304 أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ مضفر
التشطيبات : لمعان مشرق
غرامة النفط لفائف الأسلاك
شكل التسليم : في لفة ، ملزمة بإحكام
حجم . | PACKING | |||
0.18 | ملليمتر | دينغ | 750-850 | نيوتن / ملليمتر مربع |
0.60 | ملليمتر | دينغ | 700-850 | نيوتن / ملليمتر مربع |
0.70 | ملليمتر | دينغ | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
0.80 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
1.00 | ملليمتر | لف | 650-800 | نيوتن / ملليمتر مربع |
1.10 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
1.20 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
1.50 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
2.00 | ملليمتر | لف | 850-950 | نيوتن / ملليمتر مربع |
2.50 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
3.00 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
3.50 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
4.00 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
4.50 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
4.70 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
5.00 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
6.00 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
7.00 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
8.00 | ملليمتر | لف | 650-750 | نيوتن / ملليمتر مربع |
لفائف الصلب الربيع
ارتفاع الكربون أسلاك الفولاذ الربيع
1 ) ربيع الصلب لفائف الأسلاك
2 ) قطر : 0.25mm-1.2mm
3 ) حرفة : مسحوبة على البارد
4 ) مستلق : ناعم
5 ) قوة الشد : ( 1200-2900pa )
قطر ( مم ) | قوة الشد ( الآلام والكروب الذهنية ) | عزم الدوران الحد الأدنى |
0.30 | 3 , 000-2010 | 20 |
0.45 | 2 , 600-2200 | 20 |
0.60 | 2 , 500-2110 | 20 |
0.80 | 2400-2010 | 20 |
1.00 | 2300-1960 | 20 |
1.20 | 2250-1910 | 20 |
1.40 | 2210-1860 | 20 |
1.60 | 2160-1810 | 20 |
1.80 | 2110-1760 | 15 |